13914430999
江蘇百德特種合金有限公司
手機:13914430999
郵箱:sales@jsbdalloy.com
地址:江蘇省東臺市時堰鎮(zhèn)南工業(yè)區(qū)
哈氏合金、鈦、普通不銹鋼耐腐蝕性對比表
哈氏合金、鈦、普通不銹鋼耐腐蝕性對比表
腐蝕介質 | 濃度(%) | 溫度(oC) | 耐腐蝕性 | ||
鈦 | Cr18-Ni8 | 哈氏合金 | |||
鹽酸 | 10 | 24 | ○ | × | √ |
30 | 24 | × | × | √ | |
10 | 80 | × | – | ○ | |
30 | 80 | × | – | △ | |
硫酸 | 10 | 24 | △ | – | √ |
50 | 24 | × | × | √ | |
10 | 100 | × | – | √ | |
50 | 100 | × | – | √ | |
硝酸 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
50 | 24 | √ | √ | – | |
10 | 100 | √ | √ | △ | |
50 | 100 | √ | ○ | – | |
王水 | HCl-HNO3 | 24 | √ | × | △ |
3 :1 | 100 | ○ | – | – | |
鉻酸 | 5 | 24 | √ | – | √ |
氫氟酸 | 5 | 30 | × | × | △ |
磷酸 | 10(通氣) | 24 | ○ | √ | √ |
50(通氣) | 24 | △ | √ | √ | |
10(通氣) | 100 | × | √ | √ | |
10(通氣) | 100 | × | ○ | √ | |
三氯化鐵 | 10 | 24 | √ | × | √ |
30 | 24 | √ | × | √ | |
10 | 100 | √ | – | × | |
30 | 100 | √ | – | × | |
氯化銅 | 10 | 24 | ○ | × | ○ |
30 | 24 | ○ | × | ○ | |
10 | 100 | ○ | – | – | |
30 | 100 | ○ | – | – | |
氯化釷 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
40 | 24 | √ | ○ | ○ | |
10 | 100 | √* | ○* | ○ | |
40 | 100 | √* | ○* | ○ | |
氯化鈣 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
50 | 24 | √ | ○ | √ | |
10 | 100 | √* | – | √ | |
50 | 100 | √* | × | √ | |
氯化銨 | 10 | 24 | √ | △ | √ |
40 | 24 | √ | – | √ | |
10 | 100 | √* | – | √ | |
40 | 100 | √* | – | √ | |
氯化鎂 | 10 | 24 | √ | △ | √ |
40 | 24 | √ | ○ | √ | |
10 | 100 | √* | △* | √ | |
40 | 100 | √* | – | √ | |
硫酸鐵 | 10 | 24 | √ | ○ | ○ |
50 | 24 | √ | ○ | ○ | |
10 | 100 | √ | ○ | ○ | |
50 | 100 | √ | – | ○ | |
氨水 | 10 | 24 | √ | √ | √ |
30 | 24 | √ | √ | √ | |
10 | 80 | √ | ○ | ○ | |
30 | 80 | √ | ○ | √ |
標注說明:
√ 腐蝕率<0.051毫米/年 ○ 腐蝕率<0.508毫米/年
△ 腐蝕率0.508—1.27毫米/年